Curso Factores Humanos y Psicología Aeronáutica en Evacuación Aeromédica Table
Tipo de documento | Número | Nombre/s | Apellido/s | Fecha de nacimiento | Edad | Correo electrónico | Teléfono móvil | Sexo | País de residencia | Provincia | Ciudad | Provincia o Estado | Barrio | Calle y Número | Seleccione | FFAA | Grado | Grado | Grado | RTI | Destino | IOSFA |
---|
DNI | 35555611 | JOSE RODRIGO | CUNCHILA | 14/10/1991 | | josecunchila14@gmail.com | 3884679739 | Masculino | Argentina | Buenos Aires | MERLO | | | CHACABUCO 329 | Militar | Fuerza Aérea | | | Cabo Principal | | BAM MERLO | 208987 |
DNI | 38891498 | VICTORIA | DE SIERVI | 10/05/1995 | | victoriadesiervi@gmail.com | 1159426210 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | CABA | | | ARAUJO 284 3C | Civil | | | | | | | |
DNI | 33422458 | JIMENA YANEL | REQUEJO | 06/03/1988 | | requejojimena@gmail.com | +541131266775 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | LANUS ESTE | | | GUILLERMO GAEBELER 1229 | Otro | | | | | | SANIDAD – PNA | |
DNI | 25530722 | MARIA DE LA MERCED | D´ALESSIO, D’ALESSIO | 21/09/1976 | | dramdalessio@gmail.com | 2914673924 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | BAHIA BLANCA | | | RUTA 229 KM 17 LOTE 61 | Militar | Armada | Capitán de Corbeta | | | | HNPB | 2925781 |
DNI | 32977096 | GABRIEL JESUS | RODRÍGUEZ | 04/04/1987 | | gabriel.j.rodriguez87@gmail.com | 1130303410 | Masculino | Argentina | Capital Federal | | | Belgrano | AV CRAMER 2865 | Militar | Fuerza Aérea | | | Primer Teniente | 49747 | INMAE | 103749 |
DNI | 30903158 | AGUSTIN | BERNATZKY | 22/08/1984 | | agustin.bernatzky@gmail.com | 1134002057 | Masculino | Argentina | Buenos Aires | BUENOS AIRES | | | NAHUEL HUAPI 5249 | Civil | | | | | | | |
DNI | 36168809 | ALDANA ROCIO | ROMERO | 29/08/1991 | | aldannaromero@gmail.com | 02613347034 | Femenino | Argentina | Mendoza | LAS HERAS | | | ALMIRANTE BROWN 1580 MÑ C 8 | Militar | Fuerza Aérea | | | Cabo Principal | 24236 | IV BRIGADA AÉREA | 208630 |
DNI | 37161070 | FABRICIO GABRIEL | AGÜERO LOSARDO, AGUERO LOSARDO | 02/03/1994 | | fabro2014rg@hotmail.com | 2966212262 | Masculino | Argentina | Santa Cruz | RIO GALLEGOS | | | MARCELINO ALVAREZ 885 | Civil | | | | | | | |
CÉDULA DE IDENTIDAD | 6-707-532 | DIANA | POVEDA | 14/10/1982 | | dpovdel@gmail.com | 50762634711 | Femenino | Panamá | | PANAMÁ | PANAMÁ OESTE | | RESIDENCIAL VALLERREGIO CASA 22 | | | | | | | | |
DNI | 44347046 | TRINIDAD CELESTE | BRAHIN VIADER | 26/03/2003 | | Brahinviader.trinidad@gmail.com | 3512937199 | Femenino | Argentina | Córdoba | CÓRDOBA | | | ALCALÁ 933 | Civil | | | | | | | |
DNI | 34518549 | YESICA YANINA | MERLO | 06/06/1988 | | yesi88@live.com.ar | 2268405863 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | MAIPU | | | SAN MARTIN 145 | Civil | | | | | | | |
DNI | 34996783 | NOELIA | ANTENUCCI | 10/01/1990 | | noelia.antenucci@hotmail.com.ar | 1157635597 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | DON TORCUATO | | | SANTA MARÍA DE ORO 1510 | Militar | Ejército | | Teniente Primero | | | AVIACIÓN DE EJÉRCITO | 3049874 |
DNI | 37059530 | ALAN GABRIEL | NANNI COITIÑO | 27/02/1993 | | alan.g.nanni@gmail.com | 1151365601 | Masculino | Argentina | Buenos Aires | TIGRE | | | 290 | Civil | | | | | | | |
DNI | 28642789 | GRISELDA EDITH | FERNÁNDEZ | 30/12/1980 | | edithggisell@hotmail.com | 1159278112 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | MORÓN | | | JUJUY 988 | Civil | | | | | | | |
DNI | 29802435 | VIVIANA ELISABETH | NUÑEZ | 27/03/1983 | | enfermeria.itm@gmail.com | 01159537806 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | GRAND BOURG | | | CURA BROCHERO 1430 | Civil | | | | | | | |
DNI | 36457571 | ROSA NOEMI | GOMEZ | 06/08/1992 | | rosag0884@gmail.com | 1133814440 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | PARQUE CHACABUCO | | | ACHAVAL 598 | Otro | | | | | 12000 | POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA | |
DNI | 34283790 | MARIANO | AMADO | 27/05/1988 | | mariano.amado1@gmail.com | 1164966699 | Masculino | Argentina | Buenos Aires | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | | | ACHAVAL 598 PISO 1° | Militar | Fuerza Aérea | | | Cabo Principal | 49127 | CUARTEL GENERAL – COMPAÑIA HISTORICA | 209358 |
DNI | 28185026 | SEBASTIAN ANDRES | AMIEVA | 03/02/1981 | | cancervero92@hotmail.com | 2920482262 | Masculino | Argentina | Río Negro | VIEDMA | | | COIRON110 | Civil | | | | | | | |
DNI | 39198956 | NATALIA ELIZABETH | CRUZ | 06/06/1996 | | cruzelizabeth1996@gmail.com | 1133447033 | Femenino | Argentina | Buenos Aires | BELLA VISTA | | | 871 | Militar | Fuerza Aérea | | | Cabo Primero | 63296 | HAC, HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL | 210574 |
DNI | 31934152 | IGNACIO | URCOLA | 17/10/1985 | | nachourcola@gmail.com | 01122555568 | Masculino | Argentina | Tierra del Fuego | RÍO GRANDE | | | THORNE 600, CASA 9 | Militar | Armada | Teniente de Navío | | | | DESTACAMENTO NAVAL RIO GRANDE | 1 |
Descargar lista